
|
№ на рисунке |
Наименование | |
| 1 | Вал с сеткой M-TNR препятствует проникновению насекомых и пуха в помещение | |
| 2 | Механизм пружинно-инерционный M-2SIM обеспечивает подъем-опускание сетки | |
| 3 | Механизм торможения M-BRS обеспечивает плавные подъем и опускание сетки | |
| 4 | Опора M-OP используется для фиксации пружинно-инерционного механизма в крышке боковой | |
| 5 | Фиксатор M-FS применяется для фиксации натяжения взведенного пружинно-инерционного механизма | |
| 6 | Боковые крышки со смещенной бобышкой используются для удобства намоток роллетного полотна и сетки | |
| 7 | Пластина ограничительная GPU применяется для монтажа роллетного полотна в случае его сборки без боковых замков. Имеет дополнительное отверстие для фиксации вала с сеткой в крышке | |
| 8 | Кронштейн M-SBR используется для фиксации вала с сеткой в крышке | |
| 9 | Профиль концевой M-ES12×57 предназначен для установки в москитную сетку. В комплексе с механизмом M-NLM обеспечивает запирание сетки в нижнем положении | |
| 10 | Вставка-щетка ISE18 устанавливается в концевой профиль M-ES12x57. Обеспечивает дополнительную защиту от проникновения насекомых через концевой профиль | |
| 11 | Механизм фиксации сетки M-NLM |
Стопор в сборе. Устанавливается в направляющую шину M-GR53x39IE. Обеспечивает запирание сетки |
| 12 | Устройство запирающее. Устанавливается по краям концевого профиля M-ES12x57. Обеспечивает запирание сетки | |
| 13 | Держатель шнура. Устанавливается по центру концевого профиля M-ES12x57. Для крепления шнура | |
| 14 | Шнур. Выводится через держатель, установленный в концевом профиле M-ES12x57. Для удобства запирания сетки | |
| 15 | Ручка шнура. Для шнура из комплекта M-NLM | |
| 16 | Совмещенная шина направляющая M-GR53×39IE служит для установки роллетного полотна и антимоскитной сетки | |
| 17 | Заглушка торцевая M-GRP53 препятствует попаданию пыли, грязи в камеру шины | |
| 18 | Совмещенное направляющее устройство M-GD9 предназначено для совместного применения роллетного и москитного полотна. Обеспечивает равномерный заход полотна и сетки в короб | |
| 19 | Вставка-щетка ISE06 устанавливается на внутреннюю сторону задней панели защитного короба. Препятствует проникновению насекомых через короб | |
| 20 | Короб защитный | |

